Empires
Classement — snapshot du 15/10/2026
| # | Empire | IE | IM | II | IS | Cit. | Rich. moy. | Rich. méd. | Rich. gini | Rev. moy. | Rev. méd. | Rev. gini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | République de Kraland | 110 (0) | 67 (0) | 119 (0) | 297 (0) | 50 | 84 343 | 64 672 | 0,58 | 631 | 369 | 0,60 |
| 2 | Empire Brun | 151 (0) | 125 (0) | 124 (0) | 299 (0) | 70 | 159 252 | 115 469 | 0,48 | 1 323 | 663 | 0,63 |
| 3 | Palladium Corporation | 34 (0) | 25 (0) | 68 (0) | 107 (0) | 13 | 123 207 | 66 653 | 0,88 | 703 | 234 | 0,94 |
| 4 | Théocratie Seelienne | 37 (-1) | 25 (0) | 68 (0) | 108 (0) | 18 | 109 223 | 47 343 | 0,72 | 477 | 323 | 0,61 |
| 5 | Paradigme Vert | 39 (0) | 25 (0) | 157 (0) | 220 (0) | 24 | 97 132 | 24 458 | 0,77 | 571 | 230 | 0,80 |
| 6 | Khanat Elmérien | 132 (-1) | 85 (0) | 118 (0) | 300 (0) | 64 | 108 542 | 84 032 | 0,49 | 782 | 518 | 0,51 |
| 7 | Confédération Libre | 119 (0) | 112 (-1) | 104 (0) | 301 (0) | 51 | 106 196 | 97 280 | 0,46 | 584 | 465 | 0,46 |
| 8 | Royaume de Ruthvénie | 107 (0) | 80 (+9) | 150 (0) | 295 (-1) | 35 | 127 426 | 85 557 | 0,52 | 900 | 499 | 0,62 |
| 9 | Provinces Indépendantes | 87 (0) | 42 (0) | 155 (0) | 225 (0) | 15 | 109 055 | 70 727 | 0,58 | 404 | 254 | 0,54 |
Comparaison multi-empires
Statistiques citoyens — relevé du 15/10/2026, 351 citoyens / 31 villes , 232 disparus
| Résidence \ Nationalité | RK | EB | PC | TS | PV | KE | CL | RR | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| République de Kraland | 39 | 1 | — | 10 | — | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Empire Brun | 3 | 59 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Khanat Elmérien | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 52 | 2 | 3 | 1 |
| Confédération Libre | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 3 | 42 | 2 | 3 |
| Royaume de Ruthvénie | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 24 | 1 |
| Provinces Indépendantes | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| N/A | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
Citoyens
351 citoyens trouvés (10 affichés)
| Nom | Nationalité | Domicile | Historique | Profil |
|---|---|---|---|---|
| @lb3rt v1.0 | Confédération Libre | Structural | ||
| Acide | Paradigme Vert | Grand Jardin | ||
| Aelin Chantargent | Royaume de Ruthvénie | Ruthvenville | ||
| Agatha | Empire Brun | Kanardville | ||
| Aglaïa | République de Kraland | Quartier Suprême | ||
| Ahyeon | Empire Brun | Lampe du Génie | ||
| Aken | Empire Brun | Camp des Bagnards | ||
| Akhitophel | Empire Brun | Léprosie | ||
| Akuma Nattata | Provinces Indépendantes | Forum | ||
| Al-ma' | Khanat Elmérien | Bisouville |
Organisations commerciales
Reconstituées à partir des profils citoyens déjà scrapés — bâtiments et présence par ville approximés via ceux des membres actifs (pas de page kraland.org dédiée aux organisations).